Yunshui®金云母紙選用優(yōu)質(zhì)金云母為原料,經(jīng)水力制漿、脫水濃縮、鱗片配比、成形等工序抄造而成,具有優(yōu)良的耐高溫性能,能用環(huán)氧樹脂、有機硅樹脂等浸漬壓制成高品質(zhì)的板狀耐溫絕緣材料,也可與玻纖布、薄膜、陶瓷纖維等通過環(huán)氧或有機硅樹脂浸漬復合成的卷或帶狀耐高溫絕緣材料。
企標:P506
國標 GB.:MPP4-L1
國際 IEC.:MPP4
標稱值 | 平均值容差 | 個別值容差 | 透氣性 | 滲透時間 | 水萃取物電導率 | 質(zhì)量損失 | 拉伸強度 | 電氣強度 |
(g/m2) | (%) | (%) | (S/100ml) | (Time) | (μS/㎝) | (%) | (N/㎝) | (KV/㎜) |
50 | ±3 | ±5 | ≤300 | ≤15 | 10 | 0.4 | ≥2.5 | ≥15.5 |
100 | ±3 | ±5 | ≤500 | ≤20 | 10 | 0.4 | ≥2.5 | ≥15.5 |
160 | ±3 | ±5 | ≤300 | ≤35 | 10 | 0.4 | ≥3.5 | ≥15.5 |
200 | ±3 | ±5 | ≤1100 | ≤35 | 10 | 0.4 | ≥3.0 | ≥15.5 |
250 | ±3 | ±5 | ≤1100 | ≤70 | 10 | 0.4 | ≥5.0 | ≥15.5 |
320 | ±4 | ±6 | ≤1500 | ≤180 | 10 | 0.4 | ≥5.5 | ≥15.5 |
400 | ±4 | ±5 | ≤2500 | ≤250 | 10 | 0.4 | ≥6.0 | ≥15.5 |
480 | ±4 | ±6 | ≤2500 | ≤250 | 10 | 0.4 | ≥6.0 | ≥15.5 |
注意: 以上技術(shù)數(shù)據(jù)在標準程序下進行的實驗室測試的平均結(jié)果,可能會發(fā)生變化,不構(gòu)成我們保證承擔法律責任的保證或陳述。